Classement de Ligue 1 McDonald's pour la saison 2025 - 2026
Découvrez le classement complet de la compétition Ligue 1 McDonald's en Football pour la saison 2025. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | |
| 2 | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 48 | 21 | |
| 3 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 52 | 33 | |
| 4 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 | |
| 5 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | |
| 6 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | |
| 7 | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | |
| 8 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 31 | |
| 9 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 34 | |
| 10 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 39 | |
| 11 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | |
| 12 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 29 | |
| 13 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 41 | |
| 14 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 32 | |
| 15 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 48 | |
| 16 | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 35 | |
| 17 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | |
| 18 | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 56 |
