Classement de Nationale Masculine 1 pour la saison 2019 - 2020
Découvrez le classement complet de la compétition Nationale Masculine 1 en Basketball pour la saison 2019. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | 2137 | 1922 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2103 | 1961 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2098 | 1947 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2017 | 1876 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 1962 | 1849 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 2035 | 2006 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 1961 | 1950 | |
| 8 | 26 | 11 | 15 | 1890 | 1996 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 1841 | 1840 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 1933 | 2032 | |
| 11 | 26 | 12 | 14 | 1823 | 1882 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 1852 | 2007 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1887 | 2043 | |
| 14 | 26 | 7 | 19 | 1652 | 1880 |
