Classement de Nationale Masculine 1 pour la saison 2018 - 2019
Découvrez le classement complet de la compétition Nationale Masculine 1 en Basketball pour la saison 2018. Suivez en temps réel les performances des équipes : points, victoires, défaites, différence de buts ou sets selon le sport.
Ce classement est mis à jour régulièrement en fonction des résultats officiels. Il vous permet de suivre la course au titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes ou les play-offs, ainsi que la lutte pour le maintien.
| Position | Équipe | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 1989 | 1604 | |
| 2 | 26 | 24 | 2 | 2083 | 1775 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2099 | 1883 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2224 | 1908 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2057 | 1984 | |
| 6 | 26 | 12 | 14 | 2027 | 2149 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 1836 | 1969 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 2015 | 2082 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 1959 | 2121 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 1977 | 2167 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 2018 | 2083 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 2069 | 2124 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1851 | 2085 | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 1821 | 2091 |
